Tha làraidh teine foam èadhair teann AP45 air a dhealbhadh le bhith a’ cothlamadh bun-bheachdan adhartach làraidhean teine dachaigheil is cèin agus fìor ùr-ghnàthachadh sabaid teine.Tha gnìomhan smàlaidh teine cumhachdach aige agus comasan teasairginn coileanta.Tha an ìre smachd tuigseach aig ìre adhartach dachaigheil.
Tha an carbad gu lèir uidheamaichte le siostam foam èadhair teannachaidh adhartach agus a’ gabhail ri pannal smachd aonaichte, aig a bheil feartan obrachadh goireasach is luath, èifeachdas cuir às do theine àrd, dìon na h-àrainneachd, agus call beag àrd-sgoile air adhbhrachadh le cuir às;almain alloy corp, cuideam aotrom, àrd neart, anti-corrosion Deagh choileanadh;tha am bogsa uidheamachd air a dhèanamh de lannan sgeilp alloy alùmanum sònraichte, a ghabhas atharrachadh gu saor suas is sìos, agus tha grunn structaran stàlaidh leithid bùird tarraing a-mach, treallaich, agus basgaidean plastaig àrd-neart air an toirt seachad a rèir diofar uidheamachd.Tha an ìre cleachdadh àite àrd, agus tha an uidheamachd uidheamaichte le Tha e nas freagarraiche a chleachdadh;tha e uidheamaichte le grunn cheumannan dìon sàbhailteachd gus dìon iomlan a choileanadh agus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus earbsachd a’ charbaid.
Uidheamaichte le pumpaichean teine, winches, togail siostaman solais, innealan leagail, innealan sàbhalaidh-beatha agus seòrsachan eile de uidheamachd, is e am prìomh charbad airson sabaid teine, smachd tuiltean, tubaistean trafaic agus mòr-thubaistean eile.
Prìomh Paramadairean Teicnigeach
Nithean | aonad | Dàta | Facal | |
Meud a-muigh | L × W × H | mm | ≤8700 × 2520 × 3500 | |
Bun cuibhle | mm | 4425 | ||
Paramadairean coileanaidh dràibhidh agus fiùghantach | Cumhachd | kW | 235 | |
Luchd-siubhail | THA | 1+2+4 | sreath dhùbailte ceithir dorsan | |
Inbhe Emission | / | ann an Euro 6 | ||
Cumhachd | kW/t | ≥14.5 | ||
Cuideam làn luchdachadh | kg | ≤16000 | ||
Extinguisher comas | Comas tanca uisge | L | 4000±100 | |
Foam A comas | L | 500±50 | ||
Foam B comas | L | 500±50 | ||
Paramadairean coileanaidh teine | Sruth pumpa | L/mion@Mpa | 3600@1.0 | |
Sùil a chumail air sruth | L/mion | ≥3000 | ||
Raon sgrùdaidh | m | ≥60 | ||
CAFScuideam siostam | MPa | 0.85 | ||
Sruth compressor adhair | L/S | 56 | ||
Sruth pumpa foam | L/mion | ≥12.5 | ||
Co-mheas foam | % | CAFS Co-mheas gas-liquid / raon atharrachaidh co-mheas tioram-fliuch: 3: 1 ~ 20: 1 | Làn fèin-ghluasadach a ghabhas atharrachadh | |
CAFSsruth foam | L/mion | Foam tioram (co-mheas gas-liquid 20: 1) an sruth as àirde: 56L / S: èadhar + leaghan measgaichte foam 2.8L / S | Foam tioram | |
L/mion | foam fliuch (co-mheas gas-liquid 3: 1) an sruth as àirde: 56L/S air + 19L/S foam measgaichte leaghan | Foam fliuch | ||
Paramadair winch | An teannachadh as motha | KN | 50.0 | |
Trast-thomhas ròpa uèir | mm | ≥10 | ||
Fad ròpa uèir | m | ≥30 | ||
Volt obrach | V | 24 | ||
Paramadairean siostam solais gineadh cumhachd | Cumhachd gineadair | kW | 5 | |
Tricead bholtaids | V/Hz | 220/50 | Co-fhreagarrach | |
An àirde as àirde os cionn na talmhainn | m | ≥7 | ||
Cumhachd solais | kW | 4 × 1000W | Lampa halogain |
Uair a’ phuist: Feb-09-2023